VW Tech n° 64 Septembre/Octobre 2013 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Le remontage - 4ieme partie | Cox | Type 1 | Moteur | |
12 | Moteur | AMÉLIORER LE REFROIDISSEMENT | tous | Type 1 | Refroidissement | |
18 | Carburation | ESSAI TIGES DE CULBUTEURS JPM | Tous | Tous | ||
20 | Présentation | VINTECH P550 : L'incroyable Pure Sport | Porsche 550 | Autre | ||
32 | Transmission | POSE D'UNE BOÎTE 5 DE 911 DANS UN CABRIOLET 1303 - 4ieme partie | Cox | Tous | ||
40 | Moteur Drag | MOTOR DRAG BUILD à Palexpo | Tous | Type 1 | ||
52 | Jamais restauré | Une VW KARMANN GHIA T34 dans son jus | Type 34 | Type 4 | ||
60 | Animation | MOTORS BATTLES au Volksbourg | Tous | Type 1 | ||
62 | Outils à façonner | SOCLE POUR PIÈCES DE BOÎTE-PONT | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 63 Juillet/Août 2013 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Carburation | RÉVISION D'UN CARBURATEUR WEBER 36 DCNF - Suite et fin | Tous | Tous | ||
12 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Le remontage - 4ieme partie | Cox | Type 1 | Electricité | |
24 | Transmission | POSE D'UNE BOÎTE 5 DE 911 DANS UN CABRIOLET 1303 - 3ieme partie | Cox | Tous | ||
32 | Présentation | WORKING BAY : Un Subaru pour tous les jours | Type 2 - T2 | Subaru | ||
40 | Moteur | POSE ET ESSAI DE LA PIPE ECO FOGGER POUR TYPE 4 | Tous | Type 4 | Carburation | |
46 | Les doigts d'Or | MOTEUR GRAND RAID | Buggy | Type 1 | Moteur | |
54 | Projet en cours | CHÂSSIS D'OVALE NOSTALGIA | Cox | Type 1 | Chassis | |
60 | Présentation | ADRIAN'S SPLIT PICK-UP | Type 2 - T1 | Type 1 | ||
VW Tech n° 62 Mai/Juin 2013 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | L'ALIGNEMENT DES PIPES SUR LES CULASSES | Tous | Tous | Carburation | |
12 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Le remontage - 3ieme partie | Cox | Type 1 | Sellerie | |
20 | Carburation | RÉVISION D'UN CARBURATEUR WEBER 36 DCNF | Tous | Tous | ||
26 | Moteur | PIPES ECO FOGGER T4 | Tous | Type 4 | Carburation | |
34 | Transmission | POSE D'UNE BOÎTE 5 DE 911 DANS UN CABRIOLET 1303 - Deuxième partie | Cox | Tous | ||
42 | Moteur | ESSAI ALLUMEUR 123 TUNE | Tous | Tous | Allumage | |
48 | Présentation | HORS NORMES : Le Volksrod de Darrek Johnson | Cox | Rotatif | ||
56 | Visite | BEETLE 64 : Un shop sui sort des sentiers battus | Tous | Tous | ||
62 | Outils à façonner | CHARIOT DE TRANSPORT DE VÉHICULES | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 61 Mars/Avril 2013 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Dernier détails et essais au banc | Tous | Type 1 | ||
18 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Le remontage - Deuxième partie | Cox | Type 1 | ||
26 | Présentation | GRAND HOMMAGE : Les Cox "Salzburg" | Cox | Type 1 | ||
34 | Les doigts d'Or | MISTER RÉCUP : La suite | Cox | Type 4 | ||
40 | Carburation | RÉGLAGE D'UN WEBER 36 IDF CENTRAL - suite | Tous | Tous | ||
42 | Rando Buggy | LA BALADE DES GENS HEUREUX | Buggy | Tous | ||
48 | Visite | COX CENTRE VAR : Un shop dynamique de la région Paca | Tous | Tous | ||
54 | Transmission | POSE D'UNE BOÎTE 5 DE 911 DANS UN CABRIOLET 1303 | Cox | Tous | ||
62 | Outils à façonner | APPAREIL DE CONTRÔLE DES RADIATEURS D'HUILE | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 60 Janvier/Février 2013 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Pose d'une coiffe de refroidissement DTM Jack Raby | Tous | Type 1 | Refroidissement | |
18 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Le remontage | Cox | Type 1 | ||
30 | Présentation | WEST COAST CAB : La Terreur | Cox | Type 1 | ||
34 | Outillage | UN TAS DE FERRAILLE FORT UTILE | Tous | Tous | ||
42 | Transmission | PRÉPARATION D'UN BOÎTE DE VITESSE POUR LE DRAG : Troisième et dernière partie | Tous | Tous | ||
50 | Transmission | CALAGE DES ARBRES DE ROUES | Tous | Tous | ||
60 | Visite | SPEED SHOP : Un shop VW électrique | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 59 Novembre/Décembre 2012 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Mise en pression du circuit d'huile | Tous | Type 1 | Moteur | |
18 | Châssis | ADAPTEURS DKS POUR PASSAGE DE JANTES 4 TROUS À 5 TROUS | Tous | Tous | Roues | |
22 | Châssis | TRAIN AVANT TRIANGULÉ | Cox | Tous | ||
28 | Carburation | PIPE ECO FOGGER | Tous | Type 1 | ||
34 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Protection carrosserie et corps creux | Tous | Tous | ||
42 | Présentation | BARNDOOR : Restauration à l'italienne | Type 2 - T1 | type 1 | ||
51 | Transmission | PRÉPARATION D'UN BOÎTE DE VITESSE POUR LE DRAG : Deuxième partie | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 58 Septembre/Octobre 2012 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Electricité | CONFECTION D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE : Cinqième et dernière partie | Buggy | Tous | Electricité | |
18 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Prête à peindre | Cox | Type 1 | Peinture | |
26 | Présentation | L'ART DU DÉTAIL | Type 14 | Type 1 | ||
34 | Suspension | DIAGNOSTIC D'UN JEU DE ROUE | Type 2 - T3 | Tous | ||
40 | Châssis | BOITE À CARDANS POUR COMBI SPLIT - Suite | Type 2 - T1 | Tous | Transmission | |
50 | Carburation | RÉGLAGE D'UN WEBER 36 IDF CENTRAL | Tous | Tous | ||
54 | Transmission | PRÉPARATION D'UN BOÎTE DE VITESSE POUR LE DRAG | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 57 Juillet/Août 2012 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Tiges culbuteurs ajustables | Tous | Type 1 | Moteur | |
14 | Electricité | CONFECTION D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE : Quatrième partie | Buggy | Tous | Electricité | |
24 | Présentation | CALIFORNIA-LOOK HERO | Cox | Type 1 | ||
34 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Préparation de la coque | Cox | Type 1 | ||
42 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Fin de la saga pied-moulé | Tous | Type 1 | Moteur | |
48 | Visite | PISTONS À GOGO | Tous | Tous | Moteur | |
54 | Transmission | BOITE À CARDANS POUR COMBI SPLIT | Type 2 - T1 | Tous | Transmission | |
VW Tech n° 56 Mai/Juin 2012 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : La pose des culasses | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
14 | Electricité | CONFECTION D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE : Troisième partie | Buggy | Tous | Electricité | 4 |
24 | Présentation | MANXTER POP | Buggy | Type 1 | ||
34 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Le remontage des tôles des refroidissement | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
44 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Préparation des éléments pour la peinture | Cox | Type 1 | ||
52 | Freinage | VIBRATION AU FREINAGE : Le retour | Tous | Tous | Freinage | |
58 | Visite | EN VISITE CHEZ RANCHO PERFORMANCE TRANSAXLES | Tous | Tous | Transmission | |
VW Tech n° 55 Mars/Avril 2012 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Le circuit d'huile externe | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
20 | Electricité | CONFECTION D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE : Deuxième partie | Buggy | Tous | Electricité | 4 |
26 | Type 2 | BOÎTE DE COX POUR BAY WINDOW | Type 2 - T2 | Tous | Transmission | 3 |
36 | Présentation | SWISS WAGEN : Focus sur les 2 premières véritables créations de Franco Sbaro | Tous | Type 1 | ||
46 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Le remontage des accessoires avant le premier démarrage | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
54 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Le recoquage | Cox | Type 1 | Châssis | |
60 | Les doigts d'or | ASTUCES BON MARCHÉ | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 54 Janvier/Février 2012 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Contrôles & préparation des culasses | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
16 | Electricité | CONFECTION D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE : Première partie | Buggy | Tous | Electricité | 4 |
26 | Carrosserie | PROJET MEXICO : Tuyaux rigides, réparation des portières et peinture | Cox | Type 1 | 3 | |
34 | Présentation | BARN KING : Le Barn 11 fenêtres découvrable de Ken King | Type 2 - T1 | Type 1 | ||
48 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Le remontage - Deuxième partie | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
50 | Dossier | LES PÂTES À JOINT ET AUTRE FREIN-FILETS | Tous | Tous | Moteur | |
54 | Châssis | T3 : Pose des amortisseurs | Type 2 - T3 | Tous | Suspension | 2 |
62 | Sport | TRIAL convivial à St Laurent d'Arce ! | Tous | Tous | Evénement | |
VW Tech n° 53 Novembre/Décembre 2011 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Les culasses | Tous | Type 1 | Moteur | |
20 | Châssis | LE REMONTAGE DU CHÂSSIS : Deuxième partie | Cox | Tous | Châssis | 3 |
30 | Présentation | MAGIE NOIRE : La Cox Drag de Christoph Van Trappen | Cox | Autocraft | ||
38 | Buggy | REMONTAGE DES ACCESSOIRES : Troisième partie | Buggy | Tous | Carrosserie | 4 |
44 | Transmission | BOÎTE DE VITESSE : Taille droite et crabots | Tous | Tous | ||
48 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Contrôles et début du remontage | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
58 | Consommation | POSE ET ESSAI D'UN GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE | Tous | Tous | Carburation | |
62 | Outils à façonner | EXTRACTEUR DE BOUCON DE MOYEU : Pour Type 1, 2 et 3 | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 52 Septembre/Octobre 2011 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Fermeture du bloc | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
18 | Buggy | REMONTAGE DES ACCESSOIRES : Deuxième partie | Buggy | Tous | Carrosserie | 3 |
26 | Moteur | KIT CACHE-CULBUS BERG : Pour culasses Bugpack Super Flo et CB Competition Eliminator | Tous | Tous | Moteur | 2 |
32 | Essai | CARBURATEUR D'ORIGINE TWIN PARTS | Tous | Type 1 | Carburation | |
36 | Présentation | LA 914 RS ! | Porsche 914 | Type 4 | ||
48 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Démontage des culasses et ouverture du bloc | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
56 | Châssis | PEINTURE ET REMONTAGE DES TRAINS ROULANTS | Tous | Tous | Trains roulants | 3 |
VW Tech n° 51 Juillet/Août 2011 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Buggy | REMONTAGE DES ACCESSOIRES : Première partie | Buggy | Tous | Electricité | 2 |
16 | Carrosserie | PONÇAGE ET PEINTURE DU CHÂSSIS | Cox | Tous | Carrosserie | 4 |
22 | Moteur | PROJET 2165 : La pompe à huile pour carter sec | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
32 | Présentation | SERVICE EXPRESS ! : Le Bay Window Tôlé de Speed Shop | Type 2 - T2 | Type 4 | ||
40 | Moteur | PROJET PIED-MOULÉ : Le démontage | Tous | Type 1 | Moteur | 2 |
48 | Châssis | POSER DES GOUJONS DE ROUE | Tous | Tous | Transmission | 2 |
54 | Présentation | LA COX CARRERA : La Cox de Denny Aker à moteur Carrera | Cox | Porsche | ||
60 | Sport | UNE COX DANS LE TOUR ! (Tour Auto Optic 2000) | Cox | Type 1 | Evénement | |
VW Tech n° 50 Mai/Juin 2011 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
8 | Pratique | SAUVETAGE DES BOÎTES DE CHAUFAGE | Tous | Type 1 | Moteur | 2 |
10 | Moteur | LES MONTAGES À BLANC AVANT LA FERMETURE DU BLOC | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
16 | Moteur | MODIFICATION DES 48 IDA | Tous | Tous | Carburation | 3 |
20 | Buggy | MONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION ET DU RÉSERVOIR | Buggy | Tous | 4 | |
28 | Moteur | LE RÉCHAUFFAGE DE LA PIPE DES CARBURATEURS CENTRAUX | Tous | Tous | Carburation | 2 |
34 | Carrosserie | LA RÉFECTION DU CHÂSSIS | Cox | Tous | Châssis | 5 |
45 | Présentation | NOUVELLE VAGUE : La Cox 57 découvrable de Tim Bockhold | Cox | Type 1 | ||
54 | Boîte | DIADGNOSTIQUE D'UNE PANNE DE BOÎTE | Tous | Tous | Boîte de vitesse | 5 |
VW Tech n° 49 Mars/Avril 2011 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Équilibrage et dernières préparations avant fermeture | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
20 | Insolite | UN POT DE YAOURT VITAMINÉ : Fiat 500 équipé d'un Type 1 | Tous | Type 1 | ||
25 | Carrosserie | LA RÉFECTION DES LONGERONS ET DU TABLIER AVANT | Cox | Tous | 5 | |
34 | Buggy | ADAPTATION D'UNE COQUE ET D'UN ARCEAU | Buggy | Tous | Carrosserie | 3 |
40 | Moteur | RÉGLAGE DES CARBURATEURS PROGRESSIFS | Tous | Tous | Carburation | 2 |
46 | Sport | LA DAILY DRIVER CUP À CHARADE | Tous | Tous | Evénement | |
54 | Présentation | SUPER BEETLE | Cox | Type 1 | ||
64 | Outils à façonner | FAÇONNAGE DU GABARIT VW 670 : Le gabarit pour le serrage du nez de châssis | Cox | Tous | ||
VW Tech n° 48 Janvier/Février 2011 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET 2165 : Préparation de l'équipage mobile | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
20 | Sport | TEMPÊTE DE SABLE : Courses de drag sur le sable | Tous | Tous | Evénement | |
26 | Carrosserie | CONFECTION D'UNE BALANÇOIRE ET PREMIERS TRAVAUX SUR LES LONGERONS | Cox | Tous | 5 | |
34 | Freinage | MONTAGE D'UN KIT ARRIÈRE KERSCHER (pour modèles à cardans) | Tous | Tous | 3 | |
42 | Test | LES FUSÉES DÉCALÉES | Tous | Tous | Suspension | |
46 | Présentation | SIMPLE ET EFFICACE : La Cox German Look à gros Type 4 de Pascal Peyran | Cox | Type 4 | ||
56 | Carrosserie | DÉCOQUAGE D'UN BUGGY | Buggy | Tous | 2 | |
60 | Défi | 24 HEURES POUR UN MOTEUR : Construction d'un moteur en partant de pièces neuves | Tous | Type 1 | Moteur | |
VW Tech n° 47 Novembre/Décembre 2010 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Curiosité | 400 M DANS LE MONDE DU SILENCE : Cox drag électrique | Cox | Electrique | ||
14 | Transmission | REMONTAGE DE LA BOÎTE DE VITESSE : Dernière partie | Tous | Tous | Boîte de vitesses | 5 |
24 | Moteur | PROJET 1915 : Usinage et préparation du bloc | Tous | Type 1 | Moteur | 5 |
28 | Carrosserie | RESTAURATION D'UNE CARROSSERIE : Deuxième partie | Cox | Tous | 5 | |
38 | Chassis | TENUE DE ROUTE D'UNE 1303 : 3ième partie | Cox | Tous | Suspension | 4 |
46 | Type 2 | LES LAMES DE SUSPENSION RÉGLABLES VINTAGE AUTOHAUS | Type 2 - T2 | Tous | Suspension | 3 |
54 | Présentation | IMMACULÉ : Le Samba 21 fenêtres de Jean-Philippe Lemaître | Type 2 - T1 | Type 1 | ||
VW Tech n° 46 Septembre/Octobre 2010 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Transmission | REMONTAGE DE LA BOÎTE DE VITESSE : Deuxième partie | Tous | Tous | Boîte de vitesses | 5 |
22 | Moteur | COUVERCLE DE POMPE À HUILE À BILLE | Tous | Type 1 | Moteur | 2 |
26 | Moteur | PROJET 1915 : Le contrôle des culasses | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
30 | Carrosserie | RESTAURATION D'UNE CARROSSERIE : Première partie | Cox | Tous | 5 | |
42 | Sport | DRAGSTER VW : Lanas 2010 | Tous | Tous | Evénement | |
50 | Type 2 | POSE D'UN TRAIN AVANT VINTAGE AUTOHAUS | Type 2 - T2 | Tous | Suspension | 3 |
56 | Présentation | 3 BUGGIES SUISSES | Buggy | Type 1 | ||
64 | Outils à façonner | SUPPORT DE TRAIN AVANT (sur cric roulant) | Tous | Tous | Suspension | |
VW Tech n° 45 Juillet/Août 2010 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Transmission | REMONTAGE DE LA BOÎTE DE VITESSE : Première partie | Tous | Tous | Boîte de vitesses | 5 |
22 | Moteur | RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE SURPRESSION D'HUILE | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
28 | Chassis | TENUE DE ROUTE D'UNE 1303 : Première partie | Cox | Tous | Suspenssion | 2 |
32 | Moteur | PROJET 1915 : Ouverture après 25000 km | Tous | Type 1 | Moteur | 3 |
40 | Projet en cours | RED MAMBA : Le Karmann drag de Nicolas Arico | Type 14 | Scat 3 parties | ||
44 | Direction | CHANGER LE CARDAN DE DIRECTION SUR LES 1302/1303 | Cox | Tous | Direction | 3 |
48 | Dossier | LES ABRASIFS | Tous | Tous | ||
54 | Présentation | SUB BUS : Le Split 11 fenêtres de Dirk Schelian | Type 2 - T1 | Subaru | ||
64 | Outils à façonner | FAÇONNAGE DU GABARIT VW 642 : L'extracteur d'axe de bielle d'accouplement sur les trains avant d'utlitaires | Tous | Tous | Suspension | |
VW Tech n° 44 Mai/Juin 2010 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | LE REMONTAGE FINAL | Tous | Type 4 | Moteur | 5 |
22 | Electricité | VOIR DE LOIN EN CONDUITE DE NUIT | Tous | Tous | Eclairage | 5 |
26 | Transmission | DÉMONTAGE D'UNE BOÎTE 4 VITESSES DE COX | Tous | Tous | Boîte de vitesse | 5 |
38 | Chassis | TENUE DE ROUTE D'UNE 1303 : Première partie | Cox | Tous | Suspenssion | 5 |
46 | Pratique | STOCKAGE DES PIÈCES | Tous | Tous | 1 | |
50 | Sondage | SONDAGE VW TECH : Les résultats | Tous | Tous | ||
52 | Présentation | FRENCH TOUCH : La Porsche 356 Speedster de Pierre Amalbert | Porsche 356 | Type 1 | ||
64 | Outils à façonner | TRÉTAUX VW 633 | Tous | Tous | Chassis | |
VW Tech n° 43 Mars/Avril 2010 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET TYPE 4 - 2,4 L : Montage des culasses et de l'échappement | Tous | Type 4 | Moteur | 5 |
22 | Les doigts d'or | MISTER RÉCUP : La Cox circuit low budget de Jean Gourgues | Cox | Type 4 | ||
26 | Pratique | DÉPOSE ET REPOSE DU RÉSERVOIRE | Cox | Tous | Alimentation essence | 2 |
32 | Electricité | AMÉLIORER L'ÉCLAIRAGE DE SA COX DANS LE BROUILLARD (pose d'antibrouillards) | Cox | Tous | Eclairage | 3 |
40 | Visite | LE LYCÉE DE L'AUTO | Tous | Tous | ||
44 | Moteur | DYNO DAY RANCHO | Tous | Tous | Evénement | |
50 | Moteur | RÉPARATION D'UN CARTER MOTEUR | Tous | Tous | Moteur | 3 |
52 | Présentation | BLACK TURBO : La Cox Turbo de Laurent Tessier | Cox | Type 1 | ||
64 | Outils à façonner | LE CHARIOT VW 602 | Tous | Tous | Chassis | |
VW Tech n° 42 Janvier/Février 2010 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET TYPE 4 - 2.4L :La pose des cylindres et des pistons | Tous | Type 4 | 4 | |
20 | Les doigts d'or | 138 CH AVEC UN MOTEUR 1600 : Un carburateur d'origine modifié et un turbo | Tous | Type 1 | Moteur | 4 |
30 | Curiosité | LA DAUVWINE : Une Renault Dauphine dans VW Tech ? | Tous | Type 1 | ||
36 | Moteur | DIAGNOSTIC D'UNE CASSE MOTEUR : Même sur un moteur neuf on peut avoir de mauvaises surprises | Tous | Type 1 | ||
42 | Freinage | VIBRATIONS AU FREINAGE:Diagnostic | Tous | Tous | ||
46 | Electricité | RESOUDRE LES PANNES DE PLAFONNIER | Tous | Tous | 1 | |
50 | Pratique | BIEN LAVER SA VW | Tous | Tous | 1 | |
54 | Type 2 | SAUVETAGE D'UN SPLIT PICK-UP | Type 2 - T1 | Type 1 | 1 | |
64 | Outils à façonner | LE CHARIOT VW 601 : Chariot de transport d'ensemble moteur, boîte, ponts, train avant | Tous | Tous | ||
VW Tech n° 41 Novembre/Décembre 2009 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | PROJET TYPE 4 - 2,4 L : Fermeture du bloc et montage des bielles | Tous | Type 4 | Moteur | 5 |
24 | Freinage | SERVOFREIN POUR COX : La pose d'un servofrein mécanique | Cox | Tous | Freinage | 2 |
30 | Electricité | PROBLEME DE CÂBLE OU DE COMPTEUR KILOMÉTRIQUE | Cox | Tous | Instrusmentation | |
32 | Sport | TRIAL 4x4 ET BUGGIES : St Laurent d'Arce | Buggy | Tous | Evénement | |
38 | Entretien | CHANGER UN SOUFFLET DE CARDAN | Type 2 - T2 | Tous | Transmission | 3 |
46 | Carrosserie | CHANGER LES DÉFLECTEURS DE VITRES | Cox | Tous | Vitrage | |
50 | Chassis | FUSÉES DÉCALÉES POUR BAY WINDOW | Type 2 - T2 | Tous | Suspenssion | 4 |
56 | Présentation | BON À TOUT FAIRE : La Cox Pick-up du Garage Populaire | Cox | Type 1 | ||
64 | Tous | FABRIQUER VOTRE POMPE À PURGE (pour les freins) | Outils à façonner | Tous | ||
VW Tech n° 40 Septembre/Octobre 2009 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Chassis | KIT SWAY-A-WAY POUR TRAIN ARRIÈRE | Tous | Tous | Suspension | 5 |
16 | Electricité | REMPLACER LES PHARES US "SEALED BEAM" PAR DES H4 EUROPEENS | Cox | Tous | Eclairage | 1 |
22 | Moteur | PROJET TYPE4 - 2,4L : Dernières préparation avant fermeture du bloc | Tous | Type 4 | Moteur | 5 |
30 | Electricité | RÉVISER L'ALTERNATEUR : Deuxième partie | Tous | Tous | Electricité | 4 |
36 | Pratique | ACHAT A L'ÉTRANGER : Attention danger ! | Tous | Tous | ||
40 | Historique | L'HISTOIRE DES JANTES FUCHS | Tous | Tous | ||
48 | Essai | DERNIÈRE MISE AU POINT DE L'ADDWATER | Tous | Tous | Carburation | |
54 | Type 2 | BAY'LY DRIVER : Le Bay Windows de Michaël Sarges | Type 2 - T2 | Type 1 | ||
VW Tech n° 39 Juillet/Août 2009 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Freinage | LE REMPLACEMENT DU MAÎTRE-CYLINDRE | Tous | Tous | Freinage | 3 |
18 | Chassis | LA POSE D'ADAPTATEURS DE JANTES | Tous | Tous | Roues | 3 |
24 | Moteur | PROJET TYPE 4 - 2,4 L : Montage à blanc et contrôle des jeux | Tous | Type 4 | Moteur | 4 |
34 | Moteur | BZH KREW DYNO DAY | Tous | Tous | Evénement | |
42 | Consommation | SYSTÈME DE COUPURE D'ALIMENTATION DU CIRCUIT DE RALENTI | Tous | Tous | Carburation | 4 |
50 | Electricité | RÉVISER L'ALTERNATEUR: Première partie | Tous | Tous | Electricité | 4 |
56 | Essai | ESSAIS ET MISE AU POINT DE L'ADDWATER | Tous | Tous | Carburation | |
56 | Drag | FAMILY PROJECT : La 356 Drag de Ted Guzman | Porsche 356 | Type 1 | ||
VW Tech n° 38 Mai/Juin 2009 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | REMONTAGE DES TÔLES ET ACCESSOIRES MOTEUR TYPE 4 : Deuxième partie | Tous | Type 4 | Moteur | 3 |
20 | Sport | DDC : La saison et la finale 2008 | Tous | Tous | Evénement | |
28 | Chassis | FREINS À DISQUES ARRIÈRE POUR TRANSPORTER TYPE 3 | Type 2 - T3 | Tous | Freinage | 4 |
36 | Les doigts d'or | TRIAL À L'AIR | Buggy | Type 4 | ||
44 | Moteur | PROJET TYPE 4 - 2,4 L : Nettoyage et contrôle | Tous | Type 4 | Moteur | 4 |
52 | Essai | POSE ET PREMIER ESSAIS DU GÉNÉRATEUR DE GAZ ADDWATER | Tous | Tous | Carburation | |
58 | Extrême | MACHINE INFERNALE: La Cox 2,5 L Turbo de Joe Cormier | Cox | Autocraft | ||
VW Tech n° 37 Mars/Avril 2009 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | REMONTAGE DES TÔLES ET ACCESSOIRES MOTEUR TYPE 4 : Première partie | Tous | Type 4 | Moteur | 3 |
20 | Les doigts d'or | C'EST AUTOMATIQUE : Le Buggy à injection et boite auto de Christophe Dutil | Buggy | Type 1 | ||
28 | Chassis | FREINS À DISQUES ARRIÈRE POUR TRANSPORTER T3 | Type 2 - T3 | Tous | Freinage | 4 |
38 | Moteur | PROJET MOTEUR TYPE 4 :2,4 L : Préparation des culasses - Deuxième partie | Tous | Type 4 | Moteur | |
42 | Essai | CONSTRUCTION D'UN GÉNÉRATEUR DE GAZ ADDWATER | Tous | Tous | Carburation | |
48 | Compétition | DEUX DAYLY POUR LA COURSE | Cox | Type 1 | ||
62 | Outils à façonner | Façonnage de l'extrateur VW 693 : L'extracteur pour arbre de réducteur de Type 2 Split | Type 2 - T1 | Tous | ||
VW Tech n° 36 Janvier/Février 2009 |
![]() |
|||||
Page | Rubrique | Titre | Modèle | Moteur | Section | Difficulté |
10 | Moteur | REVISION DES CARBURATEURS DES TYPE 4 2L : Deuxième partie - le remontage | Tous | Type 4 | Carburation | 2 |
18 | Carrosserie | TÔLES ET ACCESSOIRES TYPE 4 : Préparation et peinture avant remontage | Tous | Type 4 | Moteur | 3 |
26 | Chassis | GROS FREINS SUR TRANSPORTER TYPE 3 : Deuxième partie | Type 2 - T3 | Tous | Freinage | 4 |
36 | Les doigts d'or | REFROIDISSEMENT À L'HORIZONTALE | Tous | Type 1 | Moteur | |
42 | Sport | UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE | Buggy | Tous | ||
48 | Moteur | PROJET MOTEUR TYPE 4 :2,4 L : Préparation des culasses | Tous | Type 4 | Moteur | 5 |
54 | Essai | ESSAI PERFORMANCE AVEC L'A.V.E.C. | Tous | Type 1 | Carburation | |
56 | Type 2 | UNE VRAI STAR ! : Relookage d'un bus de 65 par Overhaulin' | Type 2 - T1 | Type 1 | ||
VW Tech n° 35 Novembre/Décembre 2008 |
